ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   A + B Problem 1399 / 4955 1
10 10   分形之城 176 / 231 1
3159 P0131   台阶问题Ⅰ 10 / 18 7
3161 P0168   乘法口诀表 35 / 88 1
602 602   美国血统 American Heritage 21 / 30 3
649 649   数的计算 174 / 418 5
672 672   FBI树 50 / 124 5
676 676   陶陶摘苹果 373 / 831 4
677 677   校门外的树 371 / 1311 6
694 694   Hanoi双塔问题 40 / 103 5
716 716   瑞士轮 5 / 27 8
748 748   金币 161 / 333 4
852 852   计算机输出 804 / 2430 6
853 853   大小写字母转换 532 / 1138 4
855 855   点和正方形的关系 308 / 543 3
856 856   分段函数 269 / 567 4
857 857   分数评级 127 / 243 3
859 859   简单的计算器 446 / 2451 8
862 862   买铅笔 331 / 713 4
863 863   某年某月的天数 290 / 914 6
864 864   能被3、5、7整除的数 412 / 1407 6
865 865   年龄段判断 481 / 990 4
866 866   判断闰年 631 / 1650 5
868 868   判断数正负 454 / 953 4
870 870   判断一个数能否同时被3和5整除 407 / 820 4
871 871   苹果和虫子 459 / 2269 7
873 873   奇偶ASCII值判断 492 / 1082 4
874 874   骑车与走路 546 / 2380 7
876 876   求一元二次方程 208 / 772 6
877 877   三个数中的最大值 473 / 1153 5
879 879   三角形判断 367 / 684 3
880 880   是否平方数 396 / 898 4
881 881   收集瓶盖赢大奖 592 / 1119 3
882 882   数字比大小 522 / 923 3
884 884   水仙花数 484 / 1120 4
885 885   条件输出1 446 / 711 2
886 886   条件输出2 400 / 930 4
887 887   条件输出3 394 / 833 4
888 888   有一门课不及格的学生 580 / 1451 5
890 890   运费计算 381 / 1639 7
891 891   整数大小比较 456 / 836 3
892 892   重题了喂 35 / 80 4
898 898   查找水仙花数 512 / 1997 7
902 902   第n小的质数 144 / 434 6
903 903   短信计费 474 / 1563 6
904 904   菲波那契数 448 / 1011 4
905 905   分离整数的各个数 246 / 687 5
906 906   分苹果 389 / 946 5
907 907   分数处理 163 / 407 5
908 908   哥德巴赫猜想 260 / 640 5
910 910   韩信点兵 336 / 900 5
911 911   猴子吃桃子 49 / 182 7
914 914   可口可乐 422 / 1158 5
919 919   金币 524 / 1268 5
921 921   均值 593 / 1538 5
924 924   买鸡 301 / 674 4
925 925   满足条件的数累加 479 / 1027 4
926 926   幂的末尾 252 / 601 5
928 928   奇数求和 670 / 1945 6
931 931   求和 243 / 783 6
932 932   求阶乘的和 443 / 1019 4
933 933   求平均年龄 447 / 898 4
935 935   求小数的某一位 238 / 545 4
941 941   守形数 230 / 468 4
947 947   素数个数 396 / 1294 6
951 951   统计满足条件的4位数 437 / 901 4
953 953   图形处理问题二 274 / 502 6
954 954   图形处理问题三 411 / 985 9
955 955   图形处理问题四 378 / 1020 5
957 957   图形处理问题六 212 / 569 5
962 962   我家的门牌号 120 / 620 7
963 963   小明的烦扰 191 / 470 5
967 967   银行利息 233 / 536 4
970 970   与7无关的数 232 / 466 4
972 972   整数的个数 408 / 803 3
974 974   质数的和与积 217 / 576 5
977 977   最大公约数与最小公倍数 241 / 907 7
978 978   最大跨度值 452 / 931 4
981 981   最高的分数 437 / 1126 5
982 982   最小数和最大数 368 / 934 5
990 990   A+B 输入输出练习VIII 219 / 361 2
991 991   N!中0的个数 143 / 421 6
993 993   冬眠 212 / 1044 7
995 995   查找特定的值 522 / 1617 6
996 996   查找整数 324 / 751 4
997 997   齿轮啮合 149 / 335 4
998 998   分数统计任务1 223 / 549 5
999 999   分数统计任务2 156 / 400 5
1000 1000   猴子选大王 251 / 617 5
1003 1003   计算书费 340 / 795 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 269 / 616 4
1006 1006   年龄与疾病 233 / 618 5
1008 1008   重复!!! 12 / 17 6
1014 1014   数学黑洞6174 164 / 364 4
1016 1016   数组元素移动1 292 / 653 4
1018 1018   统计人数 245 / 745 6
1020 1020   统计天数 388 / 1155 6
1023 1023   鸭子的叫声 249 / 793 6
1024 1024   有趣的跳跃 131 / 837 8
1025 1025   有序数列 147 / 460 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题