ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   A + B Problem 1255 / 4493 1
10 10   分形之城 154 / 203 1
3161 P0168   乘法口诀表 19 / 53 1
602 602   美国血统 American Heritage 15 / 19 4
649 649   数的计算 152 / 363 5
672 672   FBI树 41 / 109 5
676 676   陶陶摘苹果 304 / 646 4
677 677   校门外的树 308 / 1046 6
694 694   Hanoi双塔问题 34 / 85 5
716 716   瑞士轮 2 / 21 9
852 852   计算机输出 732 / 2169 6
853 853   大小写字母转换 501 / 995 3
855 855   点和正方形的关系 289 / 515 3
856 856   分段函数 248 / 508 4
857 857   分数评级 101 / 182 3
858 858   鸡兔同笼 122 / 695 8
859 859   简单的计算器 398 / 2159 8
862 862   买铅笔 314 / 687 4
863 863   某年某月的天数 265 / 858 6
864 864   能被3、5、7整除的数 366 / 1301 6
865 865   年龄段判断 422 / 870 4
866 866   判断闰年 565 / 1486 5
868 868   判断数正负 419 / 892 4
870 870   判断一个数能否同时被3和5整除 364 / 723 3
871 871   苹果和虫子 399 / 1955 7
873 873   奇偶ASCII值判断 471 / 1042 4
874 874   骑车与走路 470 / 2001 7
876 876   求一元二次方程 192 / 712 6
877 877   三个数中的最大值 439 / 1061 5
879 879   三角形判断 347 / 642 3
880 880   是否平方数 370 / 837 4
881 881   收集瓶盖赢大奖 492 / 829 2
882 882   数字比大小 471 / 840 3
884 884   水仙花数 433 / 987 4
885 885   条件输出1 395 / 611 2
886 886   条件输出2 367 / 841 4
887 887   条件输出3 354 / 736 4
888 888   有一门课不及格的学生 518 / 1211 4
890 890   运费计算 355 / 1558 7
891 891   整数大小比较 421 / 751 3
892 892   重题了喂 23 / 55 5
898 898   查找水仙花数 449 / 1545 6
902 902   第n小的质数 123 / 385 6
903 903   短信计费 381 / 1205 6
904 904   菲波那契数 390 / 851 4
905 905   分离整数的各个数 164 / 401 5
907 907   分数处理 143 / 367 5
908 908   哥德巴赫猜想 243 / 589 5
910 910   韩信点兵 290 / 763 5
911 911   猴子吃桃子 47 / 167 6
914 914   可口可乐 335 / 866 5
919 919   金币 501 / 1220 5
921 921   均值 476 / 1126 5
924 924   买鸡 227 / 467 4
925 925   满足条件的数累加 394 / 811 4
926 926   幂的末尾 231 / 560 5
928 928   奇数求和 546 / 1512 5
931 931   求和 227 / 727 6
932 932   求阶乘的和 384 / 855 4
933 933   求平均年龄 415 / 841 4
935 935   求小数的某一位 221 / 487 4
941 941   守形数 212 / 421 3
947 947   素数个数 341 / 1132 6
951 951   统计满足条件的4位数 400 / 811 4
953 953   图形处理问题二 245 / 423 6
954 954   图形处理问题三 329 / 745 4
955 955   图形处理问题四 313 / 755 5
957 957   图形处理问题六 199 / 546 5
962 962   我家的门牌号 106 / 575 8
963 963   小明的烦扰 177 / 429 5
967 967   银行利息 216 / 491 4
970 970   与7无关的数 210 / 431 4
972 972   整数的个数 368 / 727 3
974 974   质数的和与积 185 / 508 5
977 977   最大公约数与最小公倍数 209 / 790 7
978 978   最大跨度值 397 / 769 3
981 981   最高的分数 373 / 992 5
982 982   最小数和最大数 336 / 842 5
990 990   A+B 输入输出练习VIII 201 / 332 2
991 991   N!中0的个数 114 / 348 6
993 993   冬眠 194 / 780 7
995 995   查找特定的值 458 / 1350 6
997 997   齿轮啮合 134 / 297 4
998 998   分数统计任务1 205 / 477 4
999 999   分数统计任务2 139 / 358 5
1000 1000   猴子选大王 240 / 586 5
1003 1003   计算书费 291 / 670 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 236 / 497 4
1008 1008   重复!!! 7 / 11 8
1016 1016   数组元素移动1 240 / 488 4
1018 1018   统计人数 224 / 677 6
1020 1020   统计天数 366 / 1040 5
1023 1023   鸭子的叫声 231 / 728 6
1028 1028   约瑟夫问题 74 / 277 7
1030 1030   整数去重 330 / 1063 6
1034 1034   最长平台 202 / 506 5
1042 1042   二维数组输出1 341 / 1085 6
1049 1049   建立矩阵 179 / 362 4
1058 1058   矩阵行列最大值 154 / 403 5
1068 1068   同行列对角线的格子 71 / 179 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题