ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10 10   分形之城 164 / 215 1
3159 P0131   台阶问题Ⅰ 8 / 9 9
3161 P0168   乘法口诀表 24 / 58 1
602 602   美国血统 American Heritage 18 / 27 3
672 672   FBI树 48 / 122 5
676 676   陶陶摘苹果 314 / 690 4
677 677   校门外的树 319 / 1106 6
694 694   Hanoi双塔问题 37 / 94 5
716 716   瑞士轮 4 / 26 9
748 748   金币 111 / 222 3
852 852   计算机输出 775 / 2334 6
853 853   大小写字母转换 514 / 1035 4
855 855   点和正方形的关系 301 / 536 3
856 856   分段函数 261 / 540 4
857 857   分数评级 122 / 237 3
859 859   简单的计算器 437 / 2410 8
862 862   买铅笔 320 / 698 4
863 863   某年某月的天数 281 / 898 6
864 864   能被3、5、7整除的数 384 / 1354 6
865 865   年龄段判断 451 / 931 4
866 866   判断闰年 601 / 1579 5
868 868   判断数正负 432 / 913 4
870 870   判断一个数能否同时被3和5整除 398 / 806 4
871 871   苹果和虫子 434 / 2085 7
873 873   奇偶ASCII值判断 484 / 1068 4
874 874   骑车与走路 503 / 2115 7
876 876   求一元二次方程 201 / 743 6
877 877   三个数中的最大值 450 / 1094 5
879 879   三角形判断 358 / 673 3
880 880   是否平方数 381 / 860 4
881 881   收集瓶盖赢大奖 530 / 913 2
882 882   数字比大小 487 / 859 3
884 884   水仙花数 464 / 1060 4
885 885   条件输出1 428 / 663 2
886 886   条件输出2 382 / 882 4
887 887   条件输出3 382 / 803 4
888 888   有一门课不及格的学生 553 / 1349 5
890 890   运费计算 366 / 1581 7
891 891   整数大小比较 432 / 774 3
892 892   重题了喂 27 / 67 5
898 898   查找水仙花数 472 / 1694 6
902 902   第n小的质数 123 / 388 6
903 903   短信计费 403 / 1308 6
904 904   菲波那契数 420 / 954 4
905 905   分离整数的各个数 165 / 403 5
907 907   分数处理 158 / 397 5
908 908   哥德巴赫猜想 256 / 611 5
910 910   韩信点兵 304 / 840 5
911 911   猴子吃桃子 47 / 168 6
914 914   可口可乐 348 / 916 5
919 919   金币 515 / 1244 5
921 921   均值 498 / 1213 5
924 924   买鸡 243 / 500 4
925 925   满足条件的数累加 413 / 846 4
926 926   幂的末尾 240 / 574 5
928 928   奇数求和 581 / 1603 5
931 931   求和 239 / 745 6
932 932   求阶乘的和 398 / 884 4
933 933   求平均年龄 430 / 871 4
935 935   求小数的某一位 233 / 516 4
941 941   守形数 224 / 444 3
947 947   素数个数 360 / 1171 6
951 951   统计满足条件的4位数 416 / 854 4
953 953   图形处理问题二 255 / 439 6
954 954   图形处理问题三 341 / 802 4
955 955   图形处理问题四 321 / 773 5
957 957   图形处理问题六 207 / 563 5
962 962   我家的门牌号 109 / 586 8
963 963   小明的烦扰 186 / 446 5
967 967   银行利息 229 / 522 4
970 970   与7无关的数 222 / 449 4
972 972   整数的个数 386 / 768 3
974 974   质数的和与积 199 / 538 5
977 977   最大公约数与最小公倍数 224 / 818 6
978 978   最大跨度值 411 / 805 3
981 981   最高的分数 387 / 1026 5
982 982   最小数和最大数 352 / 874 5
990 990   A+B 输入输出练习VIII 213 / 351 2
991 991   N!中0的个数 130 / 385 6
993 993   冬眠 209 / 1002 7
995 995   查找特定的值 469 / 1389 6
996 996   查找整数 304 / 709 4
997 997   齿轮啮合 138 / 305 4
998 998   分数统计任务1 217 / 530 5
999 999   分数统计任务2 150 / 392 5
1000 1000   猴子选大王 242 / 596 5
1003 1003   计算书费 305 / 715 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 254 / 546 4
1006 1006   年龄与疾病 220 / 581 5
1008 1008   重复!!! 10 / 15 7
1016 1016   数组元素移动1 250 / 529 4
1018 1018   统计人数 238 / 725 6
1020 1020   统计天数 377 / 1123 6
1023 1023   鸭子的叫声 246 / 788 6
1024 1024   有趣的跳跃 123 / 814 8
1025 1025   有序数列 137 / 426 6
1028 1028   约瑟夫问题 76 / 280 6
1030 1030   整数去重 349 / 1136 6
1034 1034   最长平台 216 / 554 5
1035 1035   最自信的鱼 280 / 761 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题