ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   A + B Problem 1304 / 4607 1
10 10   分形之城 162 / 211 1
3161 P0168   乘法口诀表 23 / 57 1
602 602   美国血统 American Heritage 17 / 26 4
649 649   数的计算 171 / 407 5
672 672   FBI树 48 / 122 5
676 676   陶陶摘苹果 314 / 689 4
677 677   校门外的树 314 / 1078 6
694 694   Hanoi双塔问题 36 / 87 5
716 716   瑞士轮 4 / 26 9
852 852   计算机输出 770 / 2314 6
853 853   大小写字母转换 513 / 1032 4
855 855   点和正方形的关系 300 / 535 3
856 856   分段函数 256 / 533 4
857 857   分数评级 120 / 235 3
858 858   鸡兔同笼 126 / 794 8
859 859   简单的计算器 432 / 2377 8
862 862   买铅笔 315 / 691 4
863 863   某年某月的天数 275 / 887 6
864 864   能被3、5、7整除的数 375 / 1335 6
865 865   年龄段判断 444 / 915 4
866 866   判断闰年 594 / 1564 5
868 868   判断数正负 429 / 907 4
870 870   判断一个数能否同时被3和5整除 395 / 802 4
871 871   苹果和虫子 428 / 2058 7
873 873   奇偶ASCII值判断 481 / 1058 4
874 874   骑车与走路 499 / 2097 7
876 876   求一元二次方程 198 / 732 6
877 877   三个数中的最大值 448 / 1091 5
879 879   三角形判断 354 / 669 3
880 880   是否平方数 380 / 859 4
881 881   收集瓶盖赢大奖 525 / 901 2
882 882   数字比大小 482 / 853 3
884 884   水仙花数 460 / 1047 4
885 885   条件输出1 425 / 657 2
886 886   条件输出2 377 / 866 4
887 887   条件输出3 377 / 790 4
888 888   有一门课不及格的学生 548 / 1330 5
890 890   运费计算 362 / 1571 7
891 891   整数大小比较 431 / 771 3
892 892   重题了喂 25 / 64 5
898 898   查找水仙花数 465 / 1664 6
902 902   第n小的质数 123 / 386 6
903 903   短信计费 396 / 1274 6
904 904   菲波那契数 414 / 928 4
905 905   分离整数的各个数 164 / 402 5
907 907   分数处理 157 / 396 5
908 908   哥德巴赫猜想 254 / 609 5
910 910   韩信点兵 298 / 813 5
911 911   猴子吃桃子 47 / 168 6
914 914   可口可乐 347 / 911 5
919 919   金币 509 / 1230 5
921 921   均值 493 / 1201 5
924 924   买鸡 240 / 493 4
925 925   满足条件的数累加 403 / 828 4
926 926   幂的末尾 238 / 571 5
928 928   奇数求和 575 / 1583 5
931 931   求和 238 / 744 6
932 932   求阶乘的和 392 / 870 4
933 933   求平均年龄 424 / 856 4
935 935   求小数的某一位 231 / 513 4
941 941   守形数 220 / 437 3
947 947   素数个数 352 / 1155 6
951 951   统计满足条件的4位数 406 / 825 4
953 953   图形处理问题二 253 / 437 6
954 954   图形处理问题三 340 / 799 4
955 955   图形处理问题四 320 / 772 5
957 957   图形处理问题六 206 / 562 5
962 962   我家的门牌号 107 / 578 8
963 963   小明的烦扰 184 / 444 5
967 967   银行利息 226 / 512 4
970 970   与7无关的数 218 / 441 4
972 972   整数的个数 377 / 748 3
974 974   质数的和与积 199 / 536 5
977 977   最大公约数与最小公倍数 221 / 811 6
978 978   最大跨度值 404 / 778 3
981 981   最高的分数 381 / 1006 5
982 982   最小数和最大数 345 / 855 5
990 990   A+B 输入输出练习VIII 209 / 346 2
991 991   N!中0的个数 128 / 381 6
993 993   冬眠 205 / 979 7
995 995   查找特定的值 467 / 1386 6
996 996   查找整数 301 / 700 4
997 997   齿轮啮合 134 / 297 4
998 998   分数统计任务1 213 / 524 5
999 999   分数统计任务2 147 / 378 5
1000 1000   猴子选大王 240 / 586 5
1003 1003   计算书费 301 / 704 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 251 / 528 4
1008 1008   重复!!! 9 / 13 7
1016 1016   数组元素移动1 248 / 519 4
1018 1018   统计人数 231 / 699 6
1020 1020   统计天数 371 / 1107 6
1023 1023   鸭子的叫声 243 / 779 6
1028 1028   约瑟夫问题 76 / 280 6
1030 1030   整数去重 346 / 1121 6
1034 1034   最长平台 214 / 545 5
1035 1035   最自信的鱼 278 / 757 5
1042 1042   二维数组输出1 347 / 1113 6
1049 1049   建立矩阵 194 / 408 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题