ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
638 638   cantor表 18 / 28 4
650 650   最大公约数和最小公倍数问题 36 / 72 4
651 651   求先序排列 17 / 17 4
652 652   装箱问题 60 / 263 7
656 656   级数求和 216 / 528 5
657 657   选数 198 / 749 7
658 658   产生数 19 / 64 6
659 659   过河卒 93 / 332 6
663 663   乒乓球 56 / 192 6
664 664   数字游戏 19 / 54 6
665 665   栈 38 / 57 1
666 666   麦森数 5 / 78 9
670 670   不高兴的津津 52 / 126 5
671 671   花生采摘 5 / 6 10
672 672   FBI树 61 / 137 4
673 673   火星人 25 / 39 2
676 676   陶陶摘苹果 405 / 900 4
677 677   校门外的树 414 / 1414 6
679 679   循环 7 / 22 7
684 684   明明的随机数 144 / 308 4
685 685   开心的金明 79 / 184 4
686 686   Jam的计数法 6 / 7 9
691 691   奖学金 225 / 660 6
692 692   纪念品分组 132 / 429 6
693 693   守望者的逃离 29 / 95 6
694 694   Hanoi双塔问题 50 / 117 4
697 697   ISBN号码 53 / 100 3
698 698   排座椅 5 / 7 9
699 699   传球游戏 53 / 108 4
700 700   立体图 3 / 3 10
703 703   多项式输出 9 / 13 7
704 704   分数线划定 201 / 621 5
705 705   细胞分裂 4 / 6 10
706 706   道路游戏 3 / 3 10
708 708   数字统计 128 / 239 3
709 709   接水问题 Ⅱ 78 / 235 6
710 710   导弹拦截 13 / 41 6
711 711   三国游戏 66 / 254 7
714 714   数字反转 225 / 560 5
715 715   统计单词数 110 / 366 6
716 716   瑞士轮 16 / 38 5
717 717   表达式的值 4 / 11 9
722 722   质因数分解 101 / 208 4
723 723   寻宝 2 / 3 10
724 724   摆花 85 / 199 4
725 725   文化之旅 1 / 1 10
728 728   计数问题 20 / 24 3
729 729   表达式求值 41 / 148 6
730 730   小朋友的数字 1 / 1 10
731 731   车站分级 8 / 16 8
738 738   珠心算测验 15 / 29 5
739 739   比例简化 5 / 5 10
740 740   螺旋矩阵 2 / 4 10
741 741   子矩阵 4 / 5 10
748 748   金币 181 / 367 4
749 749   扫雷游戏 213 / 504 5
750 750   求和 2 / 3 10
751 751   推销员 13 / 16 6
758 758   买铅笔 11 / 13 7
759 759   回文日期 4 / 4 10
760 760   海关 2 / 2 10
761 761   魔法阵 6 / 10 9
768 768   跳房子 12 / 39 6
775 775   标题统计 53 / 74 1
776 776   龙虎斗 16 / 58 6
777 777   摆渡车 6 / 65 9
778 778   对称二叉树 8 / 59 8
1475 1475   分糖果 63 / 182 6
1476 1476   插入排序 9 / 39 7
1477 1477   网络连接 11 / 34 6
1478 1478   小熊的果篮 8 / 66 8
1876 1876   邹忌讽齐王纳谏 1 / 1 10
1877 1877   数列游戏 0 / 0 (无)
1878 1878   流水线 0 / 0 (无)
1879 1879   小学生计数题 0 / 0 (无)
1880 1880   点指兵兵 1 / 1 10
1881 1881   网页浏览 0 / 0 (无)
1882 1882   教室的电子钟 0 / 1 10
1883 1883   机器人 0 / 0 (无)
2030 2030   交换 21 / 226 9
2031 2031   排序 17 / 515 10
2032 2032   拼不出的数 50 / 246 7
2033 2033   整除 53 / 465 9
2226 2226   安排工作 17 / 101 8
2227 2227   拆数 13 / 149 9
2228 2228   有要求的树 9 / 44 7
2229 2229   划分字符串 9 / 27 7
2571 2571   清理邮箱 25 / 174 8
2572 2572   数组归零 6 / 60 9
2573 2573   折叠纸箱 11 / 72 8
2574 2574   显示数字 35 / 102 6
2710 2710   闯关 9 / 61 8
2711 2711   移动 10 / 99 9
2712 2712   共享单车 9 / 49 8
2713 2713   修复假山 0 / 148 10
2792 2792   A 0 / 65 10
2793 2793   B 0 / 7 10
2794 2794   C 0 / 15 10
2795 2795   D 0 / 0 (无)
2796 2796   Maximum sum 28 / 90 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题