ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1009 1009   奇数位偶数位和与差 8 / 24 7
1010 1010   区间k大数查询 3 / 3 10
1011 1011   石头剪刀布 18 / 20 4
1012 1012   数的查找 12 / 21 5
1013 1013   数列元素唯一 7 / 17 8
1014 1014   数学黑洞6174 143 / 323 4
1015 1015   数组逆序重放 76 / 145 3
1016 1016   数组元素移动1 235 / 481 4
1017 1017   数组元素移动2 146 / 302 4
1018 1018   统计人数 212 / 659 6
1019 1019   统计数字出现次数 19 / 24 3
1020 1020   统计天数 353 / 1020 6
1021 1021   向量点积计算 35 / 71 4
1022 1022   幸运观众 9 / 22 7
1023 1023   鸭子的叫声 223 / 711 6
1024 1024   有趣的跳跃 96 / 471 7
1025 1025   有序数列 123 / 372 6
1026 1026   元素排序 180 / 551 6
1027 1027   元素求和 23 / 40 3
1028 1028   约瑟夫问题 72 / 275 7
1029 1029   找比我大的数 17 / 18 4
1030 1030   整数去重 319 / 1027 6
1031 1031   直方图 39 / 77 3
1032 1032   珠子计算 5 / 29 8
1033 1033   最大和子序列 3 / 7 10
1034 1034   最长平台 199 / 502 5
1035 1035   最自信的鱼 253 / 661 5
1036 1036   二维数组输出4 26 / 38 2
1037 1037   1234方阵 5 / 12 9
1038 1038   变幻的矩阵 23 / 80 6
1039 1039   布尔矩阵 3 / 8 10
1040 1040   错误探测 26 / 44 3
1041 1041   二维数组回形遍历 3 / 4 10
1042 1042   二维数组输出1 328 / 1050 6
1043 1043   二维数组输出2 283 / 880 6
1044 1044   二维数组输出3 168 / 492 6
1045 1045   二维数组右上左下遍历 2 / 3 10
1046 1046   机器翻译 2 / 14 9
1047 1047   计算鞍点 3 / 5 10
1048 1048   计算矩阵边缘元素之和 71 / 137 3
1049 1049   建立矩阵 171 / 349 4
1050 1050   矩形面积交 1 / 2 10
1051 1051   切割纸张 1 / 4 10
1052 1052   矩阵对角线 211 / 455 4
1053 1053   矩阵翻转 2 / 10 10
1054 1054   矩阵归零消减序列和 1 / 4 10
1055 1055   矩阵加法 212 / 558 5
1056 1056   矩阵剪刀石头布 0 / 4 10
1057 1057   矩阵交换行 22 / 34 3
1059 1059   矩阵转置 111 / 336 6
1060 1060   拉丁方阵 1 / 4 10
1061 1061   螺旋加密 0 / 3 10
1062 1062   求马鞍数 81 / 211 5
1063 1063   蛇形矩阵 127 / 297 4
1064 1064   蛇形填充数组 29 / 82 5
1065 1065   数字矩阵问题一 0 / 4 10
1066 1066   数字图形处理 2 / 4 10
1067 1067   数组元素对调 1 / 2 10
1068 1068   同行列对角线的格子 70 / 173 5
1069 1069   图像模糊处理 62 / 221 6
1070 1070   图像相似度 50 / 116 4
1071 1071   图像旋转 256 / 824 6
1072 1072   图像旋转翻转变换 8 / 93 9
1073 1073   稀疏矩阵 235 / 615 5
1074 1074   细菌的繁殖与扩散 2 / 2 10
1075 1075   斜三角填数 103 / 328 6
1076 1076   寻宝 0 / 1 10
1077 1077   寻找最小数 3 / 7 10
1078 1078   杨辉三角形 248 / 578 4
1079 1079   肿瘤检测 12 / 55 7
1080 1080   肿瘤面积 16 / 22 4
1081 1081   最大数 5 / 15 8
1082 1082   最匹配的矩阵 0 / 0 (无)
1083 1083   487-3279 0 / 2 10
1084 1084   报时助手 48 / 154 6
1085 1085   不明飞行物 212 / 943 7
1086 1086   乘积的末3位 0 / 2 10
1087 1087   出书最多 0 / 0 (无)
1088 1088   垂直直方图 152 / 378 5
1089 1089   词组缩写 111 / 371 6
1090 1090   打印月历 59 / 237 7
1091 1091   大小写互换 295 / 888 6
1092 1092   大小写字母互换 285 / 820 5
1093 1093   单词倒排 197 / 467 5
1094 1094   单词的平均长度 85 / 581 8
1095 1095   单词的长度 272 / 800 6
1096 1096   单词翻转 2 / 15 9
1097 1097   单词排序 41 / 179 7
1098 1098   单词替换 115 / 430 7
1099 1099   单词游戏 48 / 144 6
1100 1100   反反复复 0 / 0 (无)
1101 1101   分割排序 0 / 1 10
1102 1102   古代密码 44 / 204 7
1103 1103   过滤多余的空格 10 / 22 6
1104 1104   合法 C 标识符 132 / 675 7
1105 1105   忽略大小写的字符串比较 7 / 11 8
1106 1106   回文子串 0 / 1 10
1107 1107   基因相关性 113 / 327 3
1108 1108   加密的病历单 3 / 15 9
1109 1109   甲流病人初筛 0 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题