ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
909 909   含k个3的数 148 / 434 6
910 910   韩信点兵 272 / 730 5
911 911   猴子吃桃子 47 / 167 6
912 912   画矩形 114 / 255 4
913 913   鸡尾酒疗法 69 / 130 3
914 914   可口可乐 318 / 836 5
915 915   计算多项式的值 107 / 246 4
916 916   计算分数加减表达式的值 22 / 24 2
917 917   计算两个日期之间的天数 90 / 183 4
918 918   角谷猜想 178 / 455 5
919 919   金币 477 / 1169 5
920 920   救援 25 / 35 2
921 921   均值 448 / 1086 5
922 922   开关灯 124 / 349 5
923 923   买房子 23 / 70 6
924 924   买鸡 215 / 447 4
925 925   满足条件的数累加 371 / 757 4
926 926   幂的末尾 215 / 535 5
927 927   判断质数 80 / 452 8
928 928   奇数求和 521 / 1436 5
929 929   求出e的值 16 / 26 4
930 930   求分数序列和 17 / 18 4
931 931   求和 223 / 722 6
932 932   求阶乘的和 362 / 772 4
933 933   求平均年龄 387 / 788 4
934 934   求三个数的最大公约数 33 / 63 3
935 935   求小数的某一位 207 / 441 4
936 936   求整数的和与均值 68 / 175 5
937 937   求最大公约数 183 / 326 3
938 938   球弹跳高度的计算 79 / 154 3
939 939   区间和 35 / 107 6
940 940   人口增长 39 / 69 3
941 941   守形数 193 / 382 3
942 942   数1的个数 88 / 169 3
943 943   数字变换 11 / 20 6
944 944   数字分割 186 / 540 6
945 945   数字统计 7 / 10 9
946 946   素数对 323 / 1174 6
947 947   素数个数 323 / 1103 6
948 948   素数回文数的个数 91 / 218 5
949 949   特殊自然数 13 / 17 5
950 950   特殊自然数2 5 / 17 8
951 951   统计满足条件的4位数 377 / 745 3
952 952   图形处理问题一 224 / 361 2
953 953   图形处理问题二 222 / 385 6
954 954   图形处理问题三 304 / 707 4
955 955   图形处理问题四 287 / 722 5
956 956   图形处理问题五 188 / 379 4
957 957   图形处理问题六 173 / 496 5
958 958   图形处理问题七 178 / 352 3
959 959   图形处理问题八 166 / 317 3
960 960   图形处理问题九 150 / 277 3
961 961   完全数 65 / 140 4
962 962   我家的门牌号 106 / 575 8
963 963   小明的烦扰 160 / 379 5
964 964   寻找数字 286 / 500 3
965 965   亚索的位移 6 / 11 9
966 966   药房管理 61 / 176 5
967 967   银行利息 196 / 452 4
968 968   有条件的A+B 问题 16 / 19 4
969 969   余数相同问题 7 / 40 8
970 970   与7无关的数 205 / 422 4
971 971   与指定数字相同的数的个数 26 / 58 4
972 972   整数的个数 343 / 682 3
973 973   正常血压 48 / 97 4
974 974   质数的和与积 185 / 508 5
975 975   质数个数 112 / 414 6
976 976   质数因式分解 12 / 15 6
977 977   最大公约数与最小公倍数 204 / 783 7
978 978   最大跨度值 370 / 725 3
979 979   最大质因子序列 1 / 39 10
980 980   最大最小公倍数 79 / 281 6
981 981   最高的分数 350 / 951 5
982 982   最小数和最大数 313 / 768 5
983 983   A+B 输入输出练习I 266 / 679 5
984 984   A+B 输入输出练习II 219 / 408 3
985 985   A+B 输入输出练习III 201 / 396 3
986 986   A+B 输入输出练习IV 179 / 310 2
987 987   A+B 输入输出练习V 168 / 303 3
988 988   A+B 输入输出练习VI 158 / 266 2
989 989   A+B 输入输出练习VII 163 / 276 2
990 990   A+B 输入输出练习VIII 177 / 298 2
991 991   N!中0的个数 110 / 344 6
992 992   白细胞计数 46 / 168 6
993 993   冬眠 189 / 775 7
994 994   不与最大数相同的数字之和 347 / 1140 6
995 995   查找特定的值 454 / 1346 6
996 996   查找整数 285 / 633 4
997 997   齿轮啮合 130 / 287 4
998 998   分数统计任务1 202 / 469 4
999 999   分数统计任务2 134 / 352 5
1000 1000   猴子选大王 236 / 581 5
1001 1001   回文素数 72 / 368 7
1002 1002   吉祥数 161 / 486 6
1003 1003   计算书费 284 / 663 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 232 / 493 4
1005 1005   逆序输出 24 / 45 3
1006 1006   年龄与疾病 204 / 527 5
1007 1007   排序后的奇数项 177 / 418 4
1008 1008   重复!!! 7 / 11 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题