ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   A + B Problem 1474 / 5161 1
10 10   分形之城 190 / 246 1
3159 P0131   台阶问题Ⅰ 14 / 22 5
3161 P0168   乘法口诀表 44 / 99 1
602 602   美国血统 American Heritage 21 / 30 3
649 649   数的计算 184 / 437 5
672 672   FBI树 51 / 127 5
676 676   陶陶摘苹果 398 / 872 4
677 677   校门外的树 391 / 1363 6
694 694   Hanoi双塔问题 40 / 104 5
716 716   瑞士轮 6 / 28 8
748 748   金币 172 / 352 4
852 852   计算机输出 861 / 2591 6
853 853   大小写字母转换 543 / 1173 4
854 854   等级划定 88 / 159 3
855 855   点和正方形的关系 314 / 558 3
856 856   分段函数 272 / 570 4
857 857   分数评级 131 / 247 3
859 859   简单的计算器 456 / 2495 8
862 862   买铅笔 336 / 728 4
863 863   某年某月的天数 293 / 917 6
864 864   能被3、5、7整除的数 416 / 1418 6
865 865   年龄段判断 490 / 1036 4
866 866   判断闰年 659 / 1708 5
868 868   判断数正负 473 / 1020 4
870 870   判断一个数能否同时被3和5整除 414 / 838 4
871 871   苹果和虫子 470 / 2318 7
873 873   奇偶ASCII值判断 497 / 1087 4
874 874   骑车与走路 571 / 2463 7
876 876   求一元二次方程 212 / 779 6
877 877   三个数中的最大值 490 / 1206 5
879 879   三角形判断 373 / 704 3
880 880   是否平方数 403 / 929 4
881 881   收集瓶盖赢大奖 612 / 1160 3
882 882   数字比大小 530 / 933 3
884 884   水仙花数 491 / 1133 4
885 885   条件输出1 453 / 720 2
886 886   条件输出2 405 / 942 4
887 887   条件输出3 399 / 846 4
888 888   有一门课不及格的学生 586 / 1472 5
890 890   运费计算 382 / 1640 7
891 891   整数大小比较 476 / 875 3
892 892   重题了喂 43 / 96 4
898 898   查找水仙花数 521 / 2045 7
902 902   第n小的质数 146 / 437 6
903 903   短信计费 478 / 1599 6
904 904   菲波那契数 462 / 1043 4
905 905   分离整数的各个数 247 / 688 5
906 906   分苹果 397 / 971 5
907 907   分数处理 167 / 411 5
908 908   哥德巴赫猜想 266 / 648 5
910 910   韩信点兵 340 / 904 5
911 911   猴子吃桃子 49 / 190 7
914 914   可口可乐 428 / 1175 5
919 919   金币 537 / 1292 5
921 921   均值 600 / 1559 5
924 924   买鸡 319 / 711 4
925 925   满足条件的数累加 492 / 1058 4
926 926   幂的末尾 256 / 605 4
928 928   奇数求和 680 / 1971 6
931 931   求和 244 / 784 6
932 932   求阶乘的和 464 / 1074 4
933 933   求平均年龄 456 / 921 4
935 935   求小数的某一位 240 / 550 4
941 941   守形数 231 / 470 4
947 947   素数个数 412 / 1352 6
951 951   统计满足条件的4位数 444 / 914 4
952 952   图形处理问题一 291 / 515 3
953 953   图形处理问题二 306 / 568 6
954 954   图形处理问题三 437 / 1081 9
955 955   图形处理问题四 407 / 1114 5
957 957   图形处理问题六 216 / 576 5
962 962   我家的门牌号 120 / 620 7
963 963   小明的烦扰 201 / 494 5
967 967   银行利息 240 / 794 6
970 970   与7无关的数 233 / 467 4
972 972   整数的个数 414 / 810 3
974 974   质数的和与积 217 / 576 5
977 977   最大公约数与最小公倍数 243 / 909 7
978 978   最大跨度值 458 / 947 4
981 981   最高的分数 454 / 1157 5
982 982   最小数和最大数 376 / 956 5
990 990   A+B 输入输出练习VIII 223 / 367 2
991 991   N!中0的个数 154 / 455 6
993 993   冬眠 222 / 1061 7
995 995   查找特定的值 571 / 1698 6
996 996   查找整数 353 / 822 4
997 997   齿轮啮合 184 / 435 5
998 998   分数统计任务1 244 / 581 5
999 999   分数统计任务2 171 / 454 5
1000 1000   猴子选大王 264 / 637 5
1003 1003   计算书费 359 / 821 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 275 / 625 4
1006 1006   年龄与疾病 248 / 637 5
1008 1008   重复!!! 14 / 19 5
1014 1014   数学黑洞6174 171 / 372 4
1016 1016   数组元素移动1 308 / 690 4
1018 1018   统计人数 264 / 788 6
1020 1020   统计天数 423 / 1320 6
1023 1023   鸭子的叫声 288 / 970 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题