ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   A + B Problem 1486 / 5264 1
10 10   分形之城 195 / 251 1
3159 P0131   台阶问题Ⅰ 18 / 26 3
3161 P0168   乘法口诀表 47 / 102 1
602 602   美国血统 American Heritage 28 / 37 1
649 649   数的计算 200 / 473 5
672 672   FBI树 58 / 134 4
676 676   陶陶摘苹果 405 / 900 4
677 677   校门外的树 412 / 1412 6
694 694   Hanoi双塔问题 49 / 114 4
716 716   瑞士轮 13 / 35 6
748 748   金币 179 / 364 4
852 852   计算机输出 870 / 2608 6
853 853   大小写字母转换 567 / 1232 4
854 854   等级划定 92 / 166 3
855 855   点和正方形的关系 340 / 604 3
856 856   分段函数 290 / 593 4
857 857   分数评级 134 / 250 3
859 859   简单的计算器 503 / 2657 8
862 862   买铅笔 340 / 744 4
863 863   某年某月的天数 312 / 946 6
864 864   能被3、5、7整除的数 441 / 1467 6
865 865   年龄段判断 526 / 1112 4
866 866   判断闰年 694 / 1777 5
868 868   判断数正负 499 / 1058 4
870 870   判断一个数能否同时被3和5整除 448 / 902 4
871 871   苹果和虫子 509 / 2489 7
873 873   奇偶ASCII值判断 534 / 1152 4
874 874   骑车与走路 593 / 2538 7
876 876   求一元二次方程 236 / 821 6
877 877   三个数中的最大值 519 / 1274 5
879 879   三角形判断 411 / 771 3
880 880   是否平方数 449 / 1035 4
881 881   收集瓶盖赢大奖 648 / 1221 3
882 882   数字比大小 557 / 965 2
884 884   水仙花数 532 / 1205 4
885 885   条件输出1 474 / 749 2
886 886   条件输出2 440 / 1009 4
887 887   条件输出3 433 / 896 4
888 888   有一门课不及格的学生 626 / 1585 5
890 890   运费计算 412 / 1713 7
891 891   整数大小比较 501 / 917 3
892 892   重题了喂 47 / 102 4
898 898   查找水仙花数 543 / 2114 7
902 902   第n小的质数 151 / 445 6
903 903   短信计费 506 / 1664 6
904 904   菲波那契数 488 / 1093 4
905 905   分离整数的各个数 276 / 758 5
906 906   分苹果 420 / 1010 5
907 907   分数处理 174 / 425 5
908 908   哥德巴赫猜想 274 / 660 5
910 910   韩信点兵 359 / 963 5
911 911   猴子吃桃子 52 / 210 7
914 914   可口可乐 433 / 1182 5
919 919   金币 556 / 1327 5
921 921   均值 643 / 1672 5
924 924   买鸡 330 / 752 4
925 925   满足条件的数累加 516 / 1126 4
926 926   幂的末尾 264 / 617 4
928 928   奇数求和 719 / 2098 6
931 931   求和 255 / 806 6
932 932   求阶乘的和 480 / 1094 4
935 935   求小数的某一位 247 / 578 4
941 941   守形数 239 / 478 3
947 947   素数个数 420 / 1366 6
951 951   统计满足条件的4位数 468 / 965 4
952 952   图形处理问题一 308 / 549 3
953 953   图形处理问题二 322 / 602 6
954 954   图形处理问题三 457 / 1116 9
955 955   图形处理问题四 428 / 1160 5
957 957   图形处理问题六 224 / 585 5
962 962   我家的门牌号 127 / 632 7
963 963   小明的烦扰 208 / 503 5
967 967   银行利息 249 / 841 6
970 970   与7无关的数 247 / 485 3
972 972   整数的个数 441 / 848 3
974 974   质数的和与积 224 / 586 5
977 977   最大公约数与最小公倍数 252 / 932 6
978 978   最大跨度值 475 / 978 4
981 981   最高的分数 476 / 1183 5
982 982   最小数和最大数 403 / 1006 5
990 990   A+B 输入输出练习VIII 232 / 381 2
991 991   N!中0的个数 161 / 472 6
993 993   冬眠 234 / 1104 7
995 995   查找特定的值 578 / 1709 6
996 996   查找整数 358 / 827 4
997 997   齿轮啮合 188 / 440 4
998 998   分数统计任务1 249 / 587 4
999 999   分数统计任务2 177 / 462 5
1000 1000   猴子选大王 275 / 659 5
1003 1003   计算书费 363 / 825 4
1004 1004   接水问题 Ⅰ 304 / 711 4
1006 1006   年龄与疾病 257 / 647 5
1008 1008   重复!!! 15 / 21 4
1014 1014   数学黑洞6174 181 / 385 4
1016 1016   数组元素移动1 327 / 718 4
1018 1018   统计人数 287 / 844 6
1020 1020   统计天数 428 / 1333 6
1023 1023   鸭子的叫声 299 / 988 6
1024 1024   有趣的跳跃 145 / 866 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题