ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
748 748   金币 175 / 355 4
893 893   2的幂次方 9 / 66 8
894 894   奥运奖牌计数 311 / 730 4
896 896   不吉利日期 145 / 241 2
898 898   查找水仙花数 541 / 2108 7
899 899   成比例的数字 90 / 329 6
900 900   出售金鱼 74 / 302 7
901 901   传染病 30 / 99 6
902 902   第n小的质数 149 / 440 6
903 903   短信计费 486 / 1615 6
904 904   菲波那契数 487 / 1086 4
905 905   分离整数的各个数 265 / 740 5
906 906   分苹果 418 / 1008 5
907 907   分数处理 173 / 423 5
908 908   哥德巴赫猜想 273 / 658 5
909 909   含k个3的数 239 / 844 6
910 910   韩信点兵 358 / 951 5
911 911   猴子吃桃子 50 / 206 7
912 912   画矩形 129 / 285 4
913 913   鸡尾酒疗法 76 / 143 3
914 914   可口可乐 432 / 1181 5
915 915   计算多项式的值 140 / 292 4
916 916   计算分数加减表达式的值 27 / 34 1
917 917   计算两个日期之间的天数 122 / 221 3
918 918   角谷猜想 235 / 604 5
919 919   金币 554 / 1325 5
920 920   救援 49 / 112 4
921 921   均值 643 / 1672 5
922 922   开关灯 164 / 470 5
923 923   买房子 31 / 79 5
924 924   买鸡 322 / 714 4
925 925   满足条件的数累加 515 / 1125 4
926 926   幂的末尾 261 / 610 4
928 928   奇数求和 719 / 2098 6
929 929   求出e的值 20 / 35 3
930 930   求分数序列和 20 / 21 2
931 931   求和 252 / 792 6
932 932   求阶乘的和 478 / 1092 4
933 933   求平均年龄 478 / 950 3
934 934   求三个数的最大公约数 50 / 96 3
935 935   求小数的某一位 245 / 560 4
936 936   求整数的和与均值 106 / 259 5
937 937   求最大公约数 214 / 387 3
938 938   球弹跳高度的计算 129 / 324 5
940 940   人口增长 46 / 76 2
941 941   守形数 237 / 476 4
942 942   数1的个数 96 / 181 3
943 943   数字变换 16 / 25 4
945 945   数字统计 15 / 18 5
947 947   素数个数 419 / 1365 6
948 948   素数回文数的个数 96 / 224 4
949 949   特殊自然数 15 / 81 8
950 950   特殊自然数2 8 / 20 7
951 951   统计满足条件的4位数 464 / 959 4
952 952   图形处理问题一 301 / 525 3
953 953   图形处理问题二 314 / 580 6
954 954   图形处理问题三 453 / 1109 9
955 955   图形处理问题四 424 / 1156 5
956 956   图形处理问题五 256 / 557 4
957 957   图形处理问题六 223 / 584 5
958 958   图形处理问题七 231 / 418 3
959 959   图形处理问题八 217 / 413 3
960 960   图形处理问题九 200 / 371 3
961 961   完全数 119 / 280 4
962 962   我家的门牌号 123 / 628 7
963 963   小明的烦扰 206 / 499 5
965 965   亚索的位移 10 / 48 7
966 966   药房管理 158 / 402 5
967 967   银行利息 245 / 835 6
968 968   有条件的A+B 问题 20 / 28 3
969 969   余数相同问题 9 / 73 8
970 970   与7无关的数 240 / 474 3
971 971   与指定数字相同的数的个数 31 / 64 4
972 972   整数的个数 436 / 842 3
973 973   正常血压 95 / 260 5
974 974   质数的和与积 221 / 581 5
975 975   质数个数 154 / 521 6
976 976   质数因式分解 32 / 53 2
977 977   最大公约数与最小公倍数 248 / 916 6
978 978   最大跨度值 468 / 961 4
979 979   最大质因子序列 4 / 51 9
980 980   最大最小公倍数 108 / 361 6
981 981   最高的分数 471 / 1176 5
982 982   最小数和最大数 401 / 1002 5
983 983   A+B 输入输出练习I 327 / 811 5
984 984   A+B 输入输出练习II 286 / 562 3
985 985   A+B 输入输出练习III 268 / 549 4
986 986   A+B 输入输出练习IV 240 / 414 2
987 987   A+B 输入输出练习V 226 / 400 3
988 988   A+B 输入输出练习VI 211 / 370 3
989 989   A+B 输入输出练习VII 215 / 349 2
990 990   A+B 输入输出练习VIII 232 / 381 2
991 991   N!中0的个数 159 / 460 6
1227 1227   楼梯问题 35 / 273 8
1418 1418   数字求和 15 / 22 5
1419 1419   寻找某一个数字的倍数与因子 12 / 13 7
1420 1420   树的高度 14 / 58 7
1422 1422   暴戾的国王 12 / 35 6
1427 1427   数字查重 7 / 13 8
1501 1501   客人数 338 / 923 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题