统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 328 KiB | C++ 11 | 257 Bytes | 2024-6-3 16:34:35 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 307 Bytes | 2025-3-14 19:57:38 | ||
| 3ms | 344 KiB | C++ 17 | 318 Bytes | 2024-7-23 16:52:41 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 383 Bytes | 2026-4-22 17:50:46 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++ 11 | 332 Bytes | 2025-3-14 18:25:04 | ||
| 3ms | 300 KiB | C++ 11 | 310 Bytes | 2023-12-20 19:31:37 | ||
| 3ms | 308 KiB | C++ 11 | 331 Bytes | 2024-1-28 14:04:35 | ||
| 3ms | 332 KiB | C++ 11 | 364 Bytes | 2026-4-29 16:47:18 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++ 11 | 358 Bytes | 2025-3-14 19:52:37 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++ 11 | 397 Bytes | 2025-4-4 19:26:49 | ||
| 3ms | 332 KiB | C++ 11 | 430 Bytes | 2024-11-28 19:24:24 | ||
| 3ms | 332 KiB | C++ 11 | 333 Bytes | 2025-3-14 20:03:32 | ||
| 3ms | 356 KiB | C++ 98 | 383 Bytes | 2026-4-18 22:21:17 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++ 11 | 367 Bytes | 2024-9-27 18:50:12 | ||
| 3ms | 348 KiB | C++ 11 | 373 Bytes | 2025-8-12 11:00:11 | ||
| 3ms | 332 KiB | C++ 11 | 270 Bytes | 2024-9-26 20:58:30 | ||
| 3ms | 340 KiB | C++ 11 | 557 Bytes | 2026-4-28 17:22:25 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++ 11 | 450 Bytes | 2025-11-1 17:48:34 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++ 11 | 557 Bytes | 2026-4-27 19:57:44 | ||
| 3ms | 304 KiB | C++ 11 | 313 Bytes | 2024-6-14 16:59:40 | ||
| 3ms | 332 KiB | C++ 11 | 317 Bytes | 2025-7-17 9:38:25 | ||
| 3ms | 372 KiB | C++ 11 | 310 Bytes | 2025-3-7 20:44:50 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++ 11 | 285 Bytes | 2024-10-18 20:20:43 | ||
| 3ms | 364 KiB | C++ 11 | 375 Bytes | 2025-7-15 21:50:51 | ||
| 3ms | 316 KiB | C++ 11 | 349 Bytes | 2024-12-7 19:44:33 | ||
| 3ms | 304 KiB | C++ 11 | 373 Bytes | 2024-10-10 20:55:17 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++ 11 | 310 Bytes | 2024-1-21 18:02:48 | ||
| 3ms | 372 KiB | C++ 11 | 281 Bytes | 2025-3-9 23:42:08 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++ 11 | 383 Bytes | 2026-4-17 18:47:15 | ||
| 3ms | 332 KiB | C++ 11 | 285 Bytes | 2024-1-10 17:23:57 |
信息
- ID
- 998
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 581
- 已通过
- 244
- 上传者