统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 205 Bytes | 2022-7-5 21:08:33 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 511 Bytes | 2023-3-26 10:26:29 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 511 Bytes | 2023-5-11 13:33:23 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 98 | 637 Bytes | 2023-3-12 21:22:13 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 17 | 313 Bytes | 2022-8-24 13:39:48 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 226 Bytes | 2023-4-2 17:22:02 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 17 | 260 Bytes | 2022-3-6 20:58:57 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 247 Bytes | 2023-3-28 22:02:41 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 260 Bytes | 2023-3-3 21:48:22 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 17 | 511 Bytes | 2023-3-31 13:35:57 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 321 Bytes | 2023-4-2 10:46:55 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 192 Bytes | 2022-7-7 20:00:06 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 98 | 480 Bytes | 2023-3-25 17:05:53 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 480 Bytes | 2023-5-9 20:14:40 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 343 Bytes | 2022-8-6 16:10:24 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 228 Bytes | 2023-2-2 21:49:12 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 354 Bytes | 2023-2-4 18:30:58 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 244 Bytes | 2022-7-6 11:25:25 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 205 Bytes | 2022-7-5 21:08:36 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 511 Bytes | 2022-11-1 11:29:50 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 189 Bytes | 2022-10-19 20:33:05 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 245 Bytes | 2022-12-8 22:26:37 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 511 Bytes | 2023-3-10 20:03:08 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 229 Bytes | 2023-3-31 18:42:57 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 329 Bytes | 2022-7-6 20:11:22 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 511 Bytes | 2023-5-27 19:46:21 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 240 Bytes | 2023-4-1 15:21:42 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 511 Bytes | 2023-3-27 17:13:33 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 300 Bytes | 2023-5-21 16:13:46 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 297 Bytes | 2023-5-25 22:09:49 |
信息
- ID
- 990
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 298
- 已通过
- 177
- 上传者