统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 384 KiB | C++ 11 | 649 Bytes | 2024-12-21 23:16:41 | ||
7ms | 384 KiB | C++ 11 | 649 Bytes | 2024-11-22 20:20:50 | ||
7ms | 256 KiB | C++ 11 | 578 Bytes | 2025-6-8 16:51:19 | ||
7ms | 268 KiB | C++ 11 | 472 Bytes | 2024-5-31 20:12:45 | ||
7ms | 384 KiB | C++ 11 | 649 Bytes | 2024-7-24 10:21:40 | ||
7ms | 348 KiB | C++ 11 | 651 Bytes | 2025-5-31 16:34:54 | ||
7ms | 384 KiB | C++ 11 | 649 Bytes | 2024-5-19 18:29:30 | ||
7ms | 384 KiB | C++ 11 | 441 Bytes | 2024-11-9 14:56:38 | ||
8ms | 384 KiB | C++ 11 | 757 Bytes | 2024-10-19 11:54:26 | ||
9ms | 384 KiB | C++ 11 | 450 Bytes | 2024-9-29 11:04:58 | ||
10ms | 300 KiB | C++ 98 | 803 Bytes | 2023-7-25 16:48:57 | ||
10ms | 308 KiB | C++ 11 | 540 Bytes | 2023-9-8 17:58:28 | ||
10ms | 384 KiB | C++ 11 | 540 Bytes | 2024-11-6 18:50:07 | ||
10ms | 384 KiB | C++ 11 | 467 Bytes | 2024-5-25 14:15:35 | ||
11ms | 384 KiB | C++ 11 | 494 Bytes | 2024-11-8 20:59:37 | ||
11ms | 280 KiB | C++ 11 | 599 Bytes | 2023-7-25 15:47:43 | ||
11ms | 256 KiB | C++ 98 | 488 Bytes | 2023-7-25 15:40:14 | ||
11ms | 308 KiB | C++ 11 | 339 Bytes | 2024-11-26 11:10:23 | ||
12ms | 300 KiB | C++ 98 | 458 Bytes | 2023-7-25 15:41:58 | ||
15ms | 308 KiB | C++ 11 | 547 Bytes | 2024-4-10 20:07:51 | ||
19ms | 268 KiB | C++ 98 | 472 Bytes | 2022-3-8 17:13:34 | ||
20ms | 384 KiB | C++ 11 | 650 Bytes | 2022-7-4 20:51:33 | ||
20ms | 256 KiB | C++ 98 | 649 Bytes | 2022-3-8 16:41:40 | ||
20ms | 384 KiB | C++ 11 | 649 Bytes | 2022-6-15 23:08:40 | ||
20ms | 256 KiB | C++ 17 | 649 Bytes | 2022-2-20 18:57:50 | ||
20ms | 384 KiB | C++ 98 | 438 Bytes | 2022-5-11 13:51:09 | ||
21ms | 308 KiB | C++ 98 | 538 Bytes | 2022-4-28 21:29:15 | ||
21ms | 256 KiB | C++ 98 | 649 Bytes | 2022-3-2 22:02:10 | ||
21ms | 256 KiB | C++ 11 | 617 Bytes | 2022-7-7 18:34:01 | ||
21ms | 264 KiB | C++ 98 | 465 Bytes | 2022-5-11 14:04:39 |
信息
- ID
- 963
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 431
- 已通过
- 177
- 上传者