统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 388 KiB | C++ 11 | 351 Bytes | 2023-11-27 16:35:57 | ||
| 15ms | 384 KiB | C++ 11 | 414 Bytes | 2024-3-24 16:29:13 | ||
| 21ms | 316 KiB | C++ 11 | 699 Bytes | 2022-4-10 11:46:14 | ||
| 22ms | 332 KiB | C++ 11 | 354 Bytes | 2023-4-18 16:51:47 | ||
| 24ms | 264 KiB | C++ 98 | 597 Bytes | 2022-4-16 9:36:24 | ||
| 27ms | 256 KiB | C++ 17 | 867 Bytes | 2022-4-17 16:18:36 | ||
| 28ms | 264 KiB | C++ 17 | 383 Bytes | 2022-2-20 20:48:39 | ||
| 29ms | 400 KiB | C++ 11 | 774 Bytes | 2022-4-12 15:15:26 | ||
| 29ms | 256 KiB | C++ 11 | 368 Bytes | 2022-6-17 0:25:13 | ||
| 30ms | 384 KiB | C++ 11 | 380 Bytes | 2023-5-18 19:31:47 | ||
| 30ms | 384 KiB | C++ 11 | 303 Bytes | 2025-10-22 20:08:53 | ||
| 30ms | 312 KiB | C++ 17 | 395 Bytes | 2022-3-6 20:53:45 | ||
| 30ms | 356 KiB | C++ 11 | 303 Bytes | 2025-10-24 19:38:42 | ||
| 30ms | 484 KiB | C++ 11 | 305 Bytes | 2025-6-8 11:38:26 | ||
| 31ms | 356 KiB | C++ 11 | 307 Bytes | 2025-6-8 17:16:26 | ||
| 31ms | 256 KiB | C++ 11 | 357 Bytes | 2022-12-24 14:54:07 | ||
| 31ms | 300 KiB | C++ 11 | 354 Bytes | 2022-4-10 16:40:24 | ||
| 31ms | 264 KiB | C++ 11 | 400 Bytes | 2023-5-18 19:31:22 | ||
| 31ms | 256 KiB | C++ 11 | 406 Bytes | 2022-12-15 21:53:15 | ||
| 31ms | 296 KiB | C++ 11 | 378 Bytes | 2022-5-2 21:47:05 | ||
| 31ms | 300 KiB | C++ 11 | 394 Bytes | 2023-5-18 19:27:52 | ||
| 31ms | 356 KiB | C++ 11 | 303 Bytes | 2025-10-20 22:13:16 | ||
| 31ms | 268 KiB | C++ 11 | 750 Bytes | 2023-5-21 19:42:19 | ||
| 31ms | 356 KiB | C++ 11 | 305 Bytes | 2025-3-11 21:41:01 | ||
| 31ms | 384 KiB | C++ 11 | 305 Bytes | 2025-5-11 21:04:31 | ||
| 32ms | 264 KiB | C++ 17 | 443 Bytes | 2022-2-20 20:52:43 | ||
| 32ms | 288 KiB | C++ 11 | 366 Bytes | 2022-7-9 16:16:35 | ||
| 32ms | 256 KiB | C++ 98 | 357 Bytes | 2022-3-8 16:53:15 | ||
| 32ms | 272 KiB | C++ 11 | 3.3 KiB | 2023-6-1 17:42:31 | ||
| 32ms | 364 KiB | C++ 11 | 305 Bytes | 2025-10-22 21:48:11 |
信息
- ID
- 947
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 1351
- 已通过
- 411
- 上传者