统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 356 KiB | C++ 11 | 574 Bytes | 2025-8-12 16:40:32 | ||
| 13ms | 348 KiB | C++ 11 | 305 Bytes | 2025-3-23 11:17:10 | ||
| 13ms | 384 KiB | C++ 11 | 390 Bytes | 2025-6-14 17:40:32 | ||
| 13ms | 340 KiB | C++ 11 | 293 Bytes | 2026-2-7 10:10:43 | ||
| 13ms | 360 KiB | C++ 11 | 390 Bytes | 2025-5-6 11:01:52 | ||
| 13ms | 260 KiB | C++ 11 | 384 Bytes | 2023-10-22 9:23:16 | ||
| 13ms | 300 KiB | C++ 11 | 417 Bytes | 2023-10-22 9:52:33 | ||
| 14ms | 256 KiB | C++ 11 | 344 Bytes | 2023-10-22 10:56:55 | ||
| 14ms | 308 KiB | C++ 11 | 388 Bytes | 2024-8-24 9:40:59 | ||
| 14ms | 352 KiB | C++ 11 | 390 Bytes | 2025-7-21 23:37:30 | ||
| 14ms | 344 KiB | C++ 11 | 321 Bytes | 2026-2-7 10:35:36 | ||
| 14ms | 352 KiB | C++ 11 | 467 Bytes | 2026-2-7 10:16:19 | ||
| 14ms | 292 KiB | C++ 11 | 305 Bytes | 2024-2-1 14:42:03 | ||
| 14ms | 352 KiB | C++ 11 | 392 Bytes | 2026-1-10 21:12:54 | ||
| 14ms | 352 KiB | C++ 17 | 354 Bytes | 2025-10-27 17:47:27 | ||
| 14ms | 384 KiB | C++ 11 | 296 Bytes | 2024-2-1 14:14:15 | ||
| 14ms | 296 KiB | C++ 11 | 410 Bytes | 2023-10-22 11:05:18 | ||
| 14ms | 352 KiB | C++ 11 | 771 Bytes | 2023-10-27 18:36:14 | ||
| 14ms | 352 KiB | C++ 11 | 500 Bytes | 2025-8-12 16:40:51 | ||
| 14ms | 356 KiB | C++ 11 | 390 Bytes | 2025-6-8 20:16:14 | ||
| 14ms | 296 KiB | C++ 11 | 447 Bytes | 2023-10-22 9:19:02 | ||
| 14ms | 280 KiB | C++ 98 | 322 Bytes | 2023-10-22 10:32:18 | ||
| 14ms | 384 KiB | C++ 11 | 388 Bytes | 2024-10-2 19:08:26 | ||
| 14ms | 256 KiB | C++ 11 | 302 Bytes | 2025-10-24 19:41:22 | ||
| 14ms | 344 KiB | C++ 11 | 319 Bytes | 2026-2-9 11:58:19 | ||
| 14ms | 344 KiB | C++ 11 | 389 Bytes | 2025-3-23 11:20:58 | ||
| 14ms | 352 KiB | C++ 11 | 390 Bytes | 2025-7-23 19:09:22 | ||
| 14ms | 352 KiB | C++ 11 | 414 Bytes | 2025-8-12 16:37:05 | ||
| 15ms | 348 KiB | C++ 11 | 532 Bytes | 2025-10-19 13:04:38 | ||
| 15ms | 352 KiB | C++ 11 | 337 Bytes | 2026-2-7 10:43:20 |
信息
- ID
- 947
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 1351
- 已通过
- 411
- 上传者