统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 308 KiB | C++ 11 | 240 Bytes | 2022-10-17 17:07:27 | ||
| 19ms | 256 KiB | C++ 11 | 239 Bytes | 2022-7-4 21:07:07 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 11 | 259 Bytes | 2023-3-12 20:07:07 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 11 | 239 Bytes | 2023-6-11 14:54:17 | ||
| 19ms | 308 KiB | C++ 17 | 221 Bytes | 2022-2-10 9:24:52 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 11 | 186 Bytes | 2022-12-19 14:19:56 | ||
| 19ms | 256 KiB | C++ 98 | 714 Bytes | 2021-10-26 13:15:59 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 11 | 234 Bytes | 2023-3-20 17:28:16 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 98 | 321 Bytes | 2021-11-8 20:38:41 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 11 | 202 Bytes | 2023-4-1 12:09:05 | ||
| 19ms | 256 KiB | C++ 17 | 211 Bytes | 2022-2-11 9:46:48 | ||
| 19ms | 304 KiB | C++ 11 | 179 Bytes | 2022-12-15 22:06:39 | ||
| 19ms | 296 KiB | C++ 17 | 221 Bytes | 2022-2-11 9:07:55 | ||
| 19ms | 264 KiB | C++ 98 | 374 Bytes | 2021-11-5 17:12:41 | ||
| 19ms | 308 KiB | C++ 11 | 187 Bytes | 2022-10-16 12:44:04 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 98 | 256 Bytes | 2023-3-9 22:37:36 | ||
| 19ms | 256 KiB | C++ 11 | 285 Bytes | 2023-6-17 19:07:13 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 11 | 212 Bytes | 2022-10-15 20:15:48 | ||
| 19ms | 300 KiB | C++ 11 | 492 Bytes | 2022-12-17 17:06:18 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 11 | 196 Bytes | 2022-10-13 17:28:46 | ||
| 20ms | 264 KiB | C++ 11 | 240 Bytes | 2023-4-10 17:06:02 | ||
| 20ms | 296 KiB | C++ 11 | 265 Bytes | 2023-7-10 15:01:53 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++ 11 | 184 Bytes | 2023-7-5 21:24:14 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++ 11 | 256 Bytes | 2023-3-27 17:04:19 | ||
| 20ms | 256 KiB | C++ 17 | 278 Bytes | 2022-2-10 16:19:29 | ||
| 20ms | 268 KiB | C++ 17 | 213 Bytes | 2022-2-11 9:35:00 | ||
| 20ms | 264 KiB | C++ 11 | 173 Bytes | 2023-4-1 14:36:00 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++ 11 | 218 Bytes | 2023-7-5 11:37:52 | ||
| 20ms | 260 KiB | C++ 98 | 169 Bytes | 2022-1-29 20:54:18 | ||
| 20ms | 256 KiB | C++ 11 | 285 Bytes | 2023-7-13 10:33:18 |
信息
- ID
- 932
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 1019
- 已通过
- 443
- 上传者