统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
120ms | 384 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2023-5-2 20:55:19 | ||
120ms | 304 KiB | C++ 11 | 478 Bytes | 2022-12-17 10:50:02 | ||
120ms | 384 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2022-12-12 20:04:18 | ||
120ms | 264 KiB | C++ 11 | 498 Bytes | 2023-2-3 16:03:05 | ||
120ms | 304 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2022-11-7 16:24:35 | ||
120ms | 256 KiB | C++ 11 | 646 Bytes | 2022-7-6 20:15:14 | ||
120ms | 256 KiB | C++ 17 | 441 Bytes | 2022-2-12 10:14:54 | ||
120ms | 256 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2023-5-3 6:53:23 | ||
120ms | 256 KiB | C++ 11 | 800 Bytes | 2023-5-27 13:42:44 | ||
120ms | 260 KiB | C++ 11 | 525 Bytes | 2022-12-20 21:02:15 | ||
120ms | 256 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2022-7-9 11:52:19 | ||
121ms | 304 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2023-3-20 17:19:06 | ||
121ms | 308 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2023-4-3 17:02:23 | ||
121ms | 384 KiB | C++ 11 | 636 Bytes | 2022-12-24 19:15:50 | ||
121ms | 256 KiB | C++ 11 | 578 Bytes | 2022-7-9 11:33:04 | ||
121ms | 256 KiB | C++ 17 | 659 Bytes | 2023-5-21 18:34:12 | ||
121ms | 264 KiB | C++ 98 | 659 Bytes | 2022-12-23 14:14:57 | ||
121ms | 256 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2023-3-28 21:39:42 | ||
121ms | 308 KiB | C++ 98 | 458 Bytes | 2023-5-4 21:44:35 | ||
121ms | 304 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2023-4-18 17:26:57 | ||
121ms | 308 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2023-4-24 17:26:43 | ||
121ms | 384 KiB | C++ 11 | 618 Bytes | 2023-5-10 23:44:11 | ||
121ms | 308 KiB | C++ 11 | 421 Bytes | 2023-3-28 19:30:02 | ||
121ms | 256 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2022-12-15 22:07:38 | ||
121ms | 256 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2022-12-21 16:47:55 | ||
122ms | 384 KiB | C++ 11 | 659 Bytes | 2023-3-10 19:11:37 | ||
122ms | 384 KiB | C++ 98 | 659 Bytes | 2022-12-21 16:46:59 | ||
122ms | 380 KiB | C++ 11 | 856 Bytes | 2023-5-21 18:46:00 | ||
122ms | 384 KiB | C++ 11 | 636 Bytes | 2023-5-20 22:31:13 | ||
122ms | 256 KiB | C++ 11 | 618 Bytes | 2022-12-23 14:43:14 |
信息
- ID
- 908
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 609
- 已通过
- 254
- 上传者