统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 260 KiB | C++ 11 | 503 Bytes | 2024-5-17 18:50:12 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 126 Bytes | 2025-10-26 17:03:52 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 116 Bytes | 2025-11-1 18:47:11 | ||
| 2ms | 296 KiB | C++ 11 | 122 Bytes | 2023-3-2 21:59:22 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 149 Bytes | 2023-3-13 11:04:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 110 Bytes | 2025-9-24 16:50:29 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 514 Bytes | 2021-11-22 17:53:37 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 97 Bytes | 2022-8-2 16:29:00 | ||
| 2ms | 260 KiB | C++ 11 | 142 Bytes | 2025-7-24 9:09:16 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 145 Bytes | 2025-11-7 18:19:59 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 92 Bytes | 2025-3-18 22:39:06 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 103 Bytes | 2023-3-26 17:38:55 | ||
| 2ms | 292 KiB | C++ 98 | 111 Bytes | 2022-3-25 20:53:47 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 836 Bytes | 2023-4-11 21:56:03 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 111 Bytes | 2022-12-4 15:58:16 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++ 11 | 135 Bytes | 2025-5-25 17:20:38 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++ 11 | 110 Bytes | 2025-7-3 15:34:32 | ||
| 2ms | 260 KiB | C++ 11 | 116 Bytes | 2023-9-22 18:53:49 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 104 Bytes | 2025-3-8 22:26:50 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 126 Bytes | 2025-12-30 20:51:34 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 106 Bytes | 2025-10-15 17:37:56 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 115 Bytes | 2025-12-21 20:11:52 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 265 Bytes | 2023-1-29 17:04:42 | ||
| 2ms | 264 KiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2024-9-22 13:31:49 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 117 Bytes | 2025-10-28 11:49:54 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 131 Bytes | 2024-3-17 20:11:10 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 140 Bytes | 2025-7-15 19:40:50 | ||
| 2ms | 272 KiB | C++ 11 | 111 Bytes | 2025-3-2 16:08:37 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 115 Bytes | 2025-10-24 16:21:18 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 117 Bytes | 2023-9-24 15:54:24 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 4961
- 已通过
- 1400
- 上传者