统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 256 KiB | C++ 98 | 112 Bytes | 2022-8-26 10:34:40 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 146 Bytes | 2022-7-6 10:52:00 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 98 | 248 Bytes | 2022-3-13 13:33:42 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 342 Bytes | 2022-7-6 10:41:35 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 17 | 156 Bytes | 2022-3-6 20:20:59 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 17 | 200 Bytes | 2022-3-6 20:26:54 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 118 Bytes | 2023-1-17 11:45:30 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 17 | 114 Bytes | 2022-7-25 12:17:41 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 189 Bytes | 2022-6-22 11:04:00 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 17 | 143 Bytes | 2022-3-21 18:29:37 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 182 Bytes | 2022-7-5 20:04:00 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 147 Bytes | 2023-3-5 11:15:40 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 171 Bytes | 2022-7-6 19:25:34 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 142 Bytes | 2023-3-5 18:17:31 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 111 Bytes | 2023-1-17 11:48:31 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2023-3-25 12:39:17 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 137 Bytes | 2022-7-5 21:41:04 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 135 Bytes | 2023-3-5 11:15:01 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 192 Bytes | 2022-7-6 19:30:24 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 395 Bytes | 2023-3-10 20:11:04 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 125 Bytes | 2022-6-17 17:30:13 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 147 Bytes | 2023-5-18 18:16:20 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 395 Bytes | 2023-4-10 20:04:47 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 395 Bytes | 2023-3-8 19:37:50 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 119 Bytes | 2023-3-5 9:46:26 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 98 | 132 Bytes | 2023-1-10 10:28:51 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 178 Bytes | 2022-7-6 19:28:28 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 819 Bytes | 2023-1-30 18:26:47 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 11 | 142 Bytes | 2023-3-5 9:44:12 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 98 | 534 Bytes | 2023-3-12 21:12:53 |
信息
- ID
- 983
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 679
- 已通过
- 266
- 上传者