统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14ms | 256 KiB | C++ 11 | 140 Bytes | 2023-3-12 11:16:53 | ||
14ms | 276 KiB | C++ 98 | 450 Bytes | 2022-5-14 18:43:52 | ||
14ms | 256 KiB | C++ 11 | 227 Bytes | 2023-2-3 14:58:50 | ||
14ms | 256 KiB | C++ 17 | 313 Bytes | 2022-5-14 18:36:44 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11 | 199 Bytes | 2023-2-3 15:20:24 | ||
14ms | 256 KiB | C++ 98 | 265 Bytes | 2022-7-23 17:01:51 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11 | 183 Bytes | 2023-2-3 15:06:54 | ||
14ms | 260 KiB | C++ 11 | 225 Bytes | 2023-2-3 16:17:32 | ||
14ms | 308 KiB | C++ 11 | 122 Bytes | 2022-8-19 18:05:40 | ||
14ms | 256 KiB | C++ 11 | 174 Bytes | 2023-3-12 11:18:55 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11 | 218 Bytes | 2023-2-3 15:07:05 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11 | 197 Bytes | 2023-2-3 15:27:54 | ||
14ms | 268 KiB | C++ 98 | 291 Bytes | 2022-5-14 18:58:41 | ||
14ms | 256 KiB | C++ 11 | 137 Bytes | 2023-3-12 9:39:47 | ||
14ms | 256 KiB | C++ 11 | 508 Bytes | 2023-2-3 14:53:37 | ||
14ms | 256 KiB | C++ 11 | 153 Bytes | 2023-3-12 11:16:21 | ||
14ms | 256 KiB | C++ 11 | 120 Bytes | 2023-2-3 14:46:28 | ||
15ms | 256 KiB | C++ 11 | 183 Bytes | 2023-2-3 15:39:10 | ||
15ms | 268 KiB | C++ 11 | 172 Bytes | 2023-2-3 15:50:34 | ||
15ms | 256 KiB | C++ 11 | 161 Bytes | 2023-3-12 11:12:03 | ||
15ms | 256 KiB | C++ 98 | 291 Bytes | 2022-7-23 16:21:14 | ||
15ms | 264 KiB | C++ 11 | 231 Bytes | 2023-2-3 15:48:39 | ||
15ms | 296 KiB | C++ 98 | 298 Bytes | 2023-3-12 9:39:57 | ||
15ms | 256 KiB | C++ 11 | 162 Bytes | 2023-3-12 9:39:23 | ||
15ms | 288 KiB | C++ 11 | 176 Bytes | 2023-2-3 16:34:34 | ||
15ms | 256 KiB | C++ 98 | 148 Bytes | 2022-8-26 19:41:48 | ||
15ms | 308 KiB | C++ 11 | 285 Bytes | 2023-2-3 15:58:11 | ||
15ms | 384 KiB | C++ 11 | 251 Bytes | 2023-2-3 15:03:21 | ||
15ms | 260 KiB | C++ 98 | 168 Bytes | 2022-7-23 21:41:39 | ||
15ms | 380 KiB | C++ 11 | 215 Bytes | 2023-2-3 15:34:42 |
信息
- ID
- 937
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 326
- 已通过
- 183
- 上传者