统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 384 KiB | C++ 98 | 103 Bytes | 2023-3-19 21:11:35 | ||
16ms | 312 KiB | C++ 11 | 103 Bytes | 2023-2-26 11:10:06 | ||
16ms | 300 KiB | C++ 98 | 133 Bytes | 2023-3-4 22:19:10 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 11 | 158 Bytes | 2023-6-10 13:42:23 | ||
16ms | 264 KiB | C++ 11 | 225 Bytes | 2023-3-13 17:58:15 | ||
16ms | 384 KiB | C++ 11 | 122 Bytes | 2022-10-5 12:31:18 | ||
16ms | 384 KiB | C++ 11 | 105 Bytes | 2022-11-26 10:44:28 | ||
16ms | 268 KiB | C++ 11 | 102 Bytes | 2023-2-26 9:27:43 | ||
16ms | 304 KiB | C++ 11 | 131 Bytes | 2022-7-14 21:19:46 | ||
16ms | 260 KiB | C++ 11 | 129 Bytes | 2022-11-24 21:55:41 | ||
16ms | 260 KiB | C++ 11 | 130 Bytes | 2023-4-27 13:38:34 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 11 | 110 Bytes | 2022-12-3 18:21:41 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 98 | 114 Bytes | 2022-11-24 18:48:15 | ||
16ms | 312 KiB | C++ 17 | 129 Bytes | 2022-1-10 17:56:59 | ||
16ms | 384 KiB | C++ 11 | 141 Bytes | 2023-5-11 22:31:15 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 11 | 102 Bytes | 2022-10-14 19:49:13 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 11 | 130 Bytes | 2023-5-5 21:09:30 | ||
16ms | 384 KiB | C++ 11 | 137 Bytes | 2022-10-21 17:58:09 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 11 | 390 Bytes | 2022-11-24 14:49:02 | ||
16ms | 384 KiB | C++ 11 | 138 Bytes | 2023-4-18 21:58:35 | ||
16ms | 380 KiB | C++ 11 | 235 Bytes | 2022-12-11 16:13:43 | ||
16ms | 384 KiB | C++ 11 | 175 Bytes | 2023-5-20 18:03:59 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 11 | 140 Bytes | 2022-10-16 18:04:53 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 11 | 371 Bytes | 2022-11-30 12:26:18 | ||
16ms | 384 KiB | C++ 11 | 235 Bytes | 2023-2-26 11:26:34 | ||
16ms | 308 KiB | C++ 11 | 107 Bytes | 2022-11-24 14:04:57 | ||
16ms | 276 KiB | C++ 11 | 117 Bytes | 2023-5-21 14:59:18 | ||
16ms | 380 KiB | C++ 98 | 190 Bytes | 2022-10-19 22:08:26 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 11 | 154 Bytes | 2022-12-4 15:08:32 | ||
16ms | 256 KiB | C++ 11 | 114 Bytes | 2022-11-24 15:09:11 |
信息
- ID
- 835
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 1310
- 已通过
- 616
- 上传者