统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59ms | 1.3 MiB | C++ 11 | 571 Bytes | 2023-8-10 20:46:04 | ||
| 59ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 674 Bytes | 2023-8-9 20:43:06 | ||
| 60ms | 1.3 MiB | C++ 11 | 558 Bytes | 2024-1-26 20:34:41 | ||
| 60ms | 700 KiB | C++ 17 | 691 Bytes | 2024-7-29 14:32:52 | ||
| 63ms | 388 KiB | C++ 11 | 708 Bytes | 2023-11-19 17:30:05 | ||
| 64ms | 688 KiB | C++ 17 | 691 Bytes | 2024-12-22 19:35:17 | ||
| 65ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 948 Bytes | 2022-1-25 19:55:58 | ||
| 65ms | 768 KiB | C++ 11 | 609 Bytes | 2025-7-19 15:30:39 | ||
| 70ms | 416 KiB | C++ 11 | 904 Bytes | 2023-11-19 17:10:08 | ||
| 76ms | 388 KiB | C++ 11 | 904 Bytes | 2023-11-19 16:46:07 | ||
| 76ms | 400 KiB | C++ 11 | 904 Bytes | 2023-11-19 16:44:09 | ||
| 78ms | 11.3 MiB | C++ 11 | 26.6 KiB | 2025-10-19 9:43:04 | ||
| 86ms | 420 KiB | C++ 11 | 650 Bytes | 2025-10-26 21:11:03 | ||
| 90ms | 604 KiB | C++ 17 | 775 Bytes | 2022-7-23 11:48:11 | ||
| 91ms | 644 KiB | C++ 11 | 930 Bytes | 2022-7-23 16:45:30 | ||
| 95ms | 608 KiB | C++ 11 | 859 Bytes | 2022-7-23 16:30:59 | ||
| 96ms | 516 KiB | C++ 17 | 825 Bytes | 2023-1-22 21:45:04 | ||
| 98ms | 404 KiB | C++ 11 | 634 Bytes | 2023-1-9 15:21:48 | ||
| 99ms | 408 KiB | C++ 11 | 634 Bytes | 2023-1-9 20:53:28 | ||
| 100ms | 404 KiB | C++ 11 | 577 Bytes | 2023-3-29 13:17:58 | ||
| 101ms | 420 KiB | C++ 11 | 709 Bytes | 2023-1-13 7:59:39 | ||
| 102ms | 516 KiB | C++ 11 | 634 Bytes | 2023-3-2 21:30:44 | ||
| 105ms | 512 KiB | C++ 11 | 634 Bytes | 2023-2-9 22:07:31 | ||
| 106ms | 512 KiB | C++ 11 | 634 Bytes | 2023-4-13 20:30:17 | ||
| 106ms | 512 KiB | C++ 11 | 634 Bytes | 2023-4-9 15:32:08 | ||
| 107ms | 512 KiB | C++ 17 | 634 Bytes | 2023-5-24 21:55:56 | ||
| 107ms | 408 KiB | C++ 11 | 990 Bytes | 2023-3-6 20:37:03 | ||
| 110ms | 700 KiB | C++ 98 | 889 Bytes | 2021-10-11 18:37:02 | ||
| 110ms | 768 KiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2023-3-25 23:38:45 | ||
| 113ms | 700 KiB | C++ 98 | 889 Bytes | 2021-10-12 19:51:34 |
信息
- ID
- 1345
- 时间
- 1500ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 641
- 已通过
- 157
- 上传者