统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114ms | 688 KiB | C++ 11 | 403 Bytes | 2024-1-23 20:23:08 | ||
| 126ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 903 Bytes | 2025-7-15 14:17:33 | ||
| 127ms | 720 KiB | C++ 11 | 419 Bytes | 2025-9-27 16:13:17 | ||
| 134ms | 1.5 MiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2025-7-15 13:56:52 | ||
| 143ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 445 Bytes | 2023-8-3 23:37:26 | ||
| 144ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 451 Bytes | 2023-8-3 12:51:01 | ||
| 147ms | 260 KiB | C++ 11 | 171 Bytes | 2024-1-23 19:11:53 | ||
| 148ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 445 Bytes | 2023-8-3 23:37:54 | ||
| 155ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 449 Bytes | 2023-8-4 16:26:04 | ||
| 158ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 471 Bytes | 2023-8-3 16:20:12 | ||
| 158ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 422 Bytes | 2025-7-15 14:12:11 | ||
| 159ms | 1.4 MiB | C++ 17 | 727 Bytes | 2023-8-3 14:25:04 | ||
| 163ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 468 Bytes | 2023-8-4 11:32:20 | ||
| 167ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 505 Bytes | 2023-8-3 23:31:10 | ||
| 170ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 727 Bytes | 2023-8-3 16:09:06 | ||
| 176ms | 1.4 MiB | C++ 98 | 485 Bytes | 2025-2-7 20:53:08 | ||
| 188ms | 1.1 MiB | C++ 98 | 1 KiB | 2023-2-26 20:17:47 | ||
| 228ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 746 Bytes | 2022-11-5 16:46:30 | ||
| 237ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 698 Bytes | 2022-11-5 16:43:27 | ||
| 244ms | 1 MiB | C++ 11 | 533 Bytes | 2022-11-5 16:50:06 | ||
| 248ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 561 Bytes | 2022-11-5 16:50:19 | ||
| 248ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 748 Bytes | 2022-11-5 16:54:11 | ||
| 249ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 533 Bytes | 2022-11-18 20:58:33 | ||
| 259ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 746 Bytes | 2021-12-12 15:46:02 | ||
| 264ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 779 Bytes | 2022-11-5 16:58:55 | ||
| 296ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 534 Bytes | 2022-11-18 21:55:24 | ||
| 297ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 557 Bytes | 2021-12-12 15:54:26 | ||
| 351ms | 692 KiB | C++ 11 | 597 Bytes | 2023-7-2 12:06:42 | ||
| 356ms | 696 KiB | C++ 17 | 817 Bytes | 2021-12-25 20:33:51 | ||
| 366ms | 1 MiB | C++ 11 | 597 Bytes | 2023-4-27 19:51:59 |
信息
- ID
- 1277
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 207
- 已通过
- 63
- 上传者